Probabilités au poker en ligne
Les probabilités du Texas Holdem sont l’un des aspects que chaque joueur de poker se doit d’apprendre. En maîtrisant les statistiques et les probabilités du Texas Holdem, vous disposerez d’une bonne indication sur la force de votre main et de vos cartes, quel à tout moment de la partie. Le fait de connaître les probabilités du poker vous aidera à prendre les bonnes décisions durant le jeux. En apprenant et en mémorisant les probabilités, vous apprendrez à minimiser la part de la chance dans vos mains de poker
| Pré-flop: | |
| Probabilité d’obtenir une paire | 5.9% |
| Probabilité d’obtenir des cartes assorties | 23.5% |
| Probabilité d’obtenir AA | 0.45% |
| Probabilité d’obtenir des connecteurs | 15.7% |
| Flop : | |
| Probabilité d’obtenir un brelan à partir d’une paire | 11.8% |
| Probabilité d’obtenir une paire à partir de cartes dépareillées | 32.4% |
| Probabilité d’obtenir une couleur à partir de deux cartes assorties | 0.84% |
| Probabilité d’obtenir un tirage couleur à partir de deux cartes assorties | 11% |
Découvrez le poker en ligne sur CD POKER
Découvrez le poker en ligne sur Titan poker
| Tournant - Rivière: | |
| Probabilité d’obtenir un tirage couleur - il vous manque une carte (rivière/tournant) pour compléter la couleur | 35% |
| Probabilité d’obtenir un tirage quinte (4 cartes qui se suivent et il manque une carte pour compléter la quinte) | 31.5% |
| Probabilité d’obtenir un tirage insight straight avec les cartes Tournant ou Rivière | 16.5% |
| Probabilité d’obtenir un tirage couleur backdoor (tirage à 3 cartes et où 2 cartes sont nécessaires pour compléter le tirage) à partir de cartes assorties | 4.2% |
| Probabilité d’obtenir une couleur (flush) avec la Rivière | 19.6% |
| Probabilité d’obtenir une quinte avec la Tournant | 17% |
| Probabilité d’obtenir une quinte avec la Rivière | 17.4% |
| Probabilités gagnantes entre deux mains: | |
| Probabilité pour qu’une paire inférieure batte une paire supérieure | 18.5% |
| Probabilité pour que des overcards non assorties battent une paire inférieure | 45% |
| Probabilité pour que des overcards assorties battent une paire inférieure | 47.3% |
| Probabilité pour qu’une main dominée gagne (ex : AJ contre AK) | 24% |
| Probabilité pour qu’une main très dominée gagne comme dans l’exemple ci-après 12.7% (ex: AA contre ATs*) | 12.7% |
| Probabilité pour qu’une main non assortie largement dominée gagne (ex: AA contre ATo**) | 7.2% |
| Probabilité pour que deux undercards non assorties battent deux overcards non assorties (ex: JT contre AK) | 36.7% |
| Probabilité pour que deux undercards assorties battent deux overcards non assorties (ex: JTs contre AK) | 41% |
| Probabilité pour que deux undercards non connecteurs non assorties battent deux overcards assorties connecteurs (ex: T4o contre AKs) | 32.4% |
Découvrez le poker en ligne sur CD POKER
Découvrez le poker en ligne sur Titan poker
| A quelle fréquence des cartes retournées gagnent? | |
| Les pourcentages pour que cette main gagne | Cartes fermées |
| 75% | AA |
| 63.5% | KK |
| 56.1% | |
| 50% | JJ |
| 51.1% | AK assorties |
| 48.1% | AK non assorties |
| 46.5% | AQ assorties |
| 43.5% | 10 10 |
| 41.7% | AJ assorties |
| 42.4% | AQ non assorties |
| Les mains gagnantes les plus communes: | |
| Les pourcentages pour que cette main gagne le pot | Main de Poker |
| 31% | Deux paires |
| 27% | Paire |
| 12% | Brelan |
| 9% | Quinte |
| 9% | Couleur (Flush) |
| 9% | Full |
| 2% | Carte haute |
| 1% | Carré |
| 1% | Quinte flush |
| 1% | Royal flush |
Découvrez le poker en ligne sur CD POKER
Découvrez le poker en ligne sur Titan poker

Menu